Одноконтурный / первичный теплообменник | 2000 ₽ |
Вторичный теплообменник | Пластинчатый теплообменник (контур ГВС) | 1500 ₽ |
Первичный (контур СО) + Пластинчатый теплообменники (контур ГВС) Выгодно! | 3000 ₽ |
Битермический теплообменник (за один контур) | 2000 ₽ |
Битермический теплообменник (за оба контура) Выгодно! | 3000 ₽ |
Стоимость промывки
Настенный котёл
Напольный котёл
Промывка 1 контура | 3500 ₽ |
Промывка 2 контуров | 6000 ₽ |
Газовая колонка
Хим. очистка теплообменника | 2000 ₽ |
Бойлер
Внутренняя очистка змеевика бойлера косвенного нагрева до 40 кВт | 2000 ₽ |
Внутренняя очистка змеевика бойлера косвенного нагрева до 60 кВт | 3000 ₽ |
Внутренняя очистка ёмкости бойлера косвенного нагрева до 100 л. | 4000 ₽ |
Внутренняя очистка ёмкости бойлера косвенного нагрева от 110 до 200 л. | 6000 ₽ |
Внутренняя очистка ёмкости бойлера косвенного нагрева от 210 до 300 л. | 8000 ₽ |
Внутренняя очистка ёмкости бойлера косвенного нагрева от 310 до 450 л. | 12000 ₽ |
Промывка снятых теплообменников
Одноконтурный / первичный теплообменник | 1000 ₽ |
Вторичный теплообменник (за 2 контура) | 1000 ₽ |
Битермический теплообменник (за 2 контура) | 2000 ₽ |
Очистка теплообменников снятых и доставленных заказчиком самостоятельно.
Место приема-передачи теплообменников: Харьковская гора, ТЦ «Семейный».
Нас спрашивают
